| Indtægter: | ||
| Kontingent | 55.200,00 | |
| Startgebyr | 500,00 | |
| Rykkergebyr | 500,00 | |
| Renteindtægter | 30,00 | |
| Indtægter i alt: | 56.230,00 | |
| Udgifter: | ||
| Fællesforeningen | -24.150,00 | |
| Gebyr til bank | -158,50 | |
| Renteudgifter | -2.372,73 | |
| Snerydning | 0,00 | |
| Grønne områder | -27.925,00 | |
| Kontorartikler | -100,44 | |
| Gaveartikler | 0,00 | |
| Møder og generalforsamling | -2.535,89 | |
| Udgifter i alt: | -57.242.56 | |
| Overskud: | -1.012,56 | |
| Aktiver: | ||
| Indestående i bank | 699.661,62 | |
| Aktiver i alt: | 699.661,62 | |
| Passiver: | ||
| Egenkapital primo | 700.674,18 | |
| Overskud | -1.012,56 | |
| Passiver i alt: | 699.661,62 |
Forestående regnskab med tilhørende bilag har jeg revideret.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningen vedtægter.
Efter min opfattelse indeholder årsregnskabet de oplysninger som er nødvendige til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 1. januar 2021.
Næstved, den 17. januar 2021
Willy Hansen
Revisor