| Indtægter: | ||
| Kontingent | 0 | |
| Startgebyr | 0 | |
| Rykkergebyr | 0 | |
| Renteindtægter | 0 | |
| Indtægter i alt: | 0 | |
| Udgifter: | ||
| Fællesforeningen | -17.250,00 | |
| Gebyr til bank | -1.067,40 | |
| Renteudgifter | -3.962,51 | |
| Snerydning | 0 | |
| Grønne områder | -30.000,00 | |
| Kontorartikler | -1.997,40 | |
| Gaveartikler | -968,95 | |
| Andet | -5.425,00 | |
| Møder og generalforsamling | -2.738,95 | |
| Udgifter i alt: | -63.410,21 | |
| Overskud: | -63.410,21 | |
| Aktiver: | ||
| Indestående i bank | 637.472,51 | |
| Aktiver i alt: | 637.472,51 | |
| Passiver: | ||
| Egenkapital primo | 699.661,62 | |
| Formanden tilgode | 1.221,40 | |
| Overskud | -63.410,21 | |
| Passiver i alt: | 637.472,51 |
Forestående regnskab med tilhørende bilag har jeg revideret.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningen vedtægter.
Efter min opfattelse indeholder årsregnskabet de oplysninger som er nødvendige til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 1. januar 2022.
Næstved, den 11. februar 2022
Leif Alfredsen
Revisor