| Indtægter: | ||
| Kontingent | 48.400,00 | |
| Startgebyr | 1.000,00 | |
| Rykkergebyr | 310,00 | |
| Renteindtægter | 35,00 | |
| Indtægter i alt: | 45.745,00 | |
| Udgifter: | ||
| Fælleforeningen | -17.250,00 | |
| Gebyr til bank | -1.597,17 | |
| Renteudgifter | -2.263,39 | |
| Snerydning | 0,00 | |
| Grønne områder | -31.913,00 | |
| Kontorartikler | -1.186,89 | |
| Gaveartikler | 0,00 | |
| Andet | 42.531,55 | |
| Møder og generalforsamling | -5.591,25 | |
| Udgifter i alt: | -102.333,25 | |
| Underskud: | 52.588,25 | |
| Aktiver: | ||
| Indestående i bank | 583.663,16 | |
| Aktiver i alt: | 583.663,16 | |
| Passiver | ||
| Egenkapital primo | 636.251,41 | |
| Underskud | -52.588,25 | |
| Passiver i alt: | 583.663,16 |
Forestående regnskab med tilhørende bilag har jeg revideret.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Efter min opfattelse indeholder årsregnskabet de oplysninger som er nødvendige til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 1. januar 2018.
Næstved, den 19. februar 2023
Leif Alfredsen
Revisor