| Indtægter: | ||
| Kontingent | 51.750,00 | |
| Startgebyr | 300,00 | |
| Rykkergebyr | 500,00 | |
| Renteindtægter | 408,10 | |
| Indtægter i alt: | 52.958,10 | |
| Udgifter: | ||
| Fællesforeningen | -17.250,00 | |
| Gebyr til bank | -1.286,00 | |
| Renteudgifter | 0,00 | |
| Snerydning | -21.000,00 | |
| Grønne områder | -11.450,38 | |
| Kontorartikler | -1.667,80 | |
| Gaveartikler | -3.064,35 | |
| Ander | -4.718,75 | |
| Møder | -3.235,20 | |
| Udgifter i alt: | -63.672.48 | |
| Overskud: | -10.714,38 | |
| Aktiver: | ||
| Indestående i bank | 587.339,17 | |
| Aktiver i alt: | 587.339,17 | |
| Passiver: | ||
| Egenkapital primo | 598.053,55 | |
| Overskud | -10.714,38 | |
| Passiver i alt: | 587.339,17 |
Forestående regnskab med tilhørende bilag har jeg revideret.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningen vedtægter.
Efter min opfattelse indeholder årsregnskabet de oplysninger som er nødvendige til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 1. januar 2021.
Næstved, den 8. februar 2026
Leif Alfredsen
Revisor